
Carcavelos e Parede, Cascais, Lisboa
Data as of 30/05/2026
O Hilton Cascais Residences é o novo empreendimento que redefine a arte de viver com sofisticação e conforto na costa de Cascais. Situado na primeira linha da marginal de Cascais, junto à praia de Carcavelos, o Hilton Cascais Residences promete um estilo de vida sem precedentes. O Hilton Cascais Residences conta com uma coleção exclusiva de 116 apartamentos, de T1 a T4, incluindo 8 penthouses com piscinas privativas no rooftop com vistas panorâmicas sobre o oceano Atlântico. Acrescem 67 quartos de hotel 5 estrelas, com a garantia de qualidade e segurança da marca Hilton. Pensado para proporcionar uma experiência de vida inigualável, os residentes beneficiarão de um vasto leque de serviços e amenidades como por exemplo: - Serviços 5 estrelas Hilton Hotel - Quatro Restaurantes e um Bar - Um Centro de Bem-Estar, SPA completo, Banho Turco, Duche Vichy e Salas de Massagem - Ginásio equipado - Kids Club - Piscinas: exterior e interior - Salas de reunião - Estacionamento com valet parking - Segurança e concierge 24h O projeto de arquitetura por Samuel Torres de Carvalho aliado ao design de interiores assinado por Nicholas Stoupas da Twenty2 Degrees, refletem a harmonia perfeita entre o conforto e o respeito pelo ambiente. Comprometido com a excelência e sustentabilidade, o Hilton Cascais Residences possui também a certificação LEED Gold Level. Esta localização, junto à praia de Carcavelos, está na iminência de vir a ser a região de Portugal com maior desenvolvimento imobiliário nos próximos anos. Adicionalmente, a possibilidade de explorar os apartamentos pela Hilton enquanto não estão a ser utilizados, oferece uma oportunidade única de investimento e estilo de vida. O Hilton Cascais Residences foi pensado para oferecer o máximo de conforto e satisfação. Um investimento sólido na sua nova casa de sonhos, à beira-mar. Não perca esta oportunidade. Contacte-nos já para agendar a sua visita!
| Typ. | Count | GPA (m²) | Price (€) | €/m² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | ||
| T1 | 34 | 57 | 61 | 80 | 585 000 € | 700 714 € | 1 080 000 € | 8 755 €/m² | 10 807 €/m² | 15 297 €/m² |
| T2 | 63 | 87 | 98 | 131 | 1 035 000 € | 1 319 286 € | 2 020 000 € | 9 489 €/m² | 13 270 €/m² | 18 997 €/m² |
| T3 | 12 | 144 | 159 | 184 | 2 700 000 € | 3 637 000 € | 4 650 000 € | 17 830 €/m² | 22 869 €/m² | 30 934 €/m² |
| T4 | 4 | 188 | 204 | 220 | 3 475 000 € | 4 618 750 € | 5 150 000 € | 15 804 €/m² | 22 596 €/m² | 27 395 €/m² |
| T4 Duplex | 1 | 260 | 260 | 260 | 4 550 000 € | 4 550 000 € | 4 550 000 € | 17 519 €/m² | 17 519 €/m² | 17 519 €/m² |
| Total | 114 | 57 | 99 | 260 | 585 000 € | 1 938 200 € | 5 150 000 € | 8 755 €/m² | 17 112 €/m² | 30 934 €/m² |
| Unit | Typology ^ | Floor | GPA | Exterior | Price | €/m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B304 | T1 | 3 | 80 m2 | 62 m2 | 700 000 € | 8 755 €/m² | Available |
| B303 | T1 | 3 | 77 m2 | 65 m2 | 715 000 € | 9 282 €/m² | Available |
| B302 | T1 | 3 | 77 m2 | 67 m2 | 725 000 € | 9 367 €/m² | Available |
| B301 | T1 | 3 | 80 m2 | 96 m2 | 745 000 € | 9 352 €/m² | Available |
| B428 | T1 | 4 | 71 m2 | 91 m2 | 1 080 000 € | 15 297 €/m² | Available |
| A403 | T1 | 4 | 71 m2 | 60 m2 | - | - | Sold |
| B418 | T1 | 4 | 59 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| A411 | T1 | 4 | 57 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| A408 | T1 | 4 | 59 m2 | 86 m2 | - | - | Sold |
| B416 | T1 | 4 | 58 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| A415 | T1 | 4 | 57 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| B417 | T1 | 4 | 59 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| B419 | T1 | 4 | 59 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| B518 | T1 | 5 | 59 m2 | 8 m2 | 600 000 € | 10 230 €/m² | Sold |
| B520 | T1 | 5 | 59 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| A516 | T1 | 5 | 57 m2 | 8 m2 | 585 000 € | 10 243 €/m² | Sold |
| B517 | T1 | 5 | 58 m2 | 8 m2 | 595 000 € | 10 324 €/m² | Sold |
| B519 | T1 | 5 | 59 m2 | 8 m2 | 605 000 € | 10 326 €/m² | Sold |
| A509 | T1 | 5 | 59 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| A512 | T1 | 5 | 58 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| B617 | T1 | 6 | 58 m2 | 8 m2 | 625 000 € | 10 845 €/m² | Available |
| B618 | T1 | 6 | 59 m2 | 8 m2 | 630 000 € | 10 742 €/m² | Available |
| A609 | T1 | 6 | 59 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| B619 | T1 | 6 | 59 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| B620 | T1 | 6 | 59 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| A616 | T1 | 6 | 57 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| A612 | T1 | 6 | 58 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| B717 | T1 | 7 | 58 m2 | 8 m2 | 730 000 € | 12 667 €/m² | Available |
| B719 | T1 | 7 | 59 m2 | 8 m2 | 740 000 € | 12 630 €/m² | Available |
| B718 | T1 | 7 | 59 m2 | 8 m2 | 735 000 € | 12 532 €/m² | Available |
| A712 | T1 | 7 | 58 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| A709 | T1 | 7 | 59 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| A716 | T1 | 7 | 57 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| B720 | T1 | 7 | 59 m2 | 8 m2 | - | - | Sold |
| B305 | T2 | 3 | 131 m2 | 84 m2 | 1 245 000 € | 9 489 €/m² | Available |
| A402 | T2 | 4 | 107 m2 | 170 m2 | 1 550 000 € | 14 468 €/m² | Available |
| A410 | T2 | 4 | 104 m2 | 28 m2 | 1 375 000 € | 13 167 €/m² | Available |
| A406 | T2 | 4 | 89 m2 | 85 m2 | 1 350 000 € | 15 234 €/m² | Available |
| A401 | T2 | 4 | 104 m2 | 36 m2 | 1 035 000 € | 9 922 €/m² | Available |
| B430 | T2 | 4 | 105 m2 | 36 m2 | 1 050 000 € | 9 988 €/m² | Available |
| A409 | T2 | 4 | 105 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| B422 | T2 | 4 | 87 m2 | 103 m2 | - | - | Sold |
| B429 | T2 | 4 | 107 m2 | 228 m2 | - | - | Sold |
| A404 | T2 | 4 | 89 m2 | 67 m2 | - | - | Sold |
| B426 | T2 | 4 | 89 m2 | 83 m2 | - | - | Sold |
| B420 | T2 | 4 | 106 m2 | 152 m2 | - | - | Sold |
| B421 | T2 | 4 | 107 m2 | 294 m2 | - | - | Sold |
| A412 | T2 | 4 | 89 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| B424 | T2 | 4 | 89 m2 | 96 m2 | - | - | Sold |
| B532 | T2 | 5 | 105 m2 | 36 m2 | 1 095 000 € | 10 416 €/m² | Available |
| B527 | T2 | 5 | 89 m2 | 12 m2 | 1 150 000 € | 12 945 €/m² | Available |
| A502 | T2 | 5 | 105 m2 | 28 m2 | 1 415 000 € | 13 465 €/m² | Available |
| B525 | T2 | 5 | 89 m2 | 12 m2 | 1 150 000 € | 11 275 €/m² | Sold |
| A501 | T2 | 5 | 104 m2 | 36 m2 | - | - | Sold |
| A514 | T2 | 5 | 88 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| B531 | T2 | 5 | 106 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| B523 | T2 | 5 | 87 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| A511 | T2 | 5 | 104 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| A503 | T2 | 5 | 89 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| B529 | T2 | 5 | 87 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| B522 | T2 | 5 | 107 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| A505 | T2 | 5 | 89 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| A510 | T2 | 5 | 105 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| A507 | T2 | 5 | 89 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| B521 | T2 | 5 | 106 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| B625 | T2 | 6 | 89 m2 | 12 m2 | 1 180 000 € | 13 244 €/m² | Available |
| B632 | T2 | 6 | 105 m2 | 36 m2 | 1 125 000 € | 10 701 €/m² | Available |
| A602 | T2 | 6 | 105 m2 | 28 m2 | 1 465 000 € | 13 940 €/m² | Available |
| B622 | T2 | 6 | 107 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| A603 | T2 | 6 | 89 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| B621 | T2 | 6 | 106 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| A607 | T2 | 6 | 89 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| A605 | T2 | 6 | 89 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| A601 | T2 | 6 | 104 m2 | 36 m2 | - | - | Sold |
| B629 | T2 | 6 | 87 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| B623 | T2 | 6 | 87 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| A611 | T2 | 6 | 104 m2 | 28 m2 | 1 165 000 € | 11 150 €/m² | Sold |
| B631 | T2 | 6 | 106 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| A610 | T2 | 6 | 105 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| B627 | T2 | 6 | 89 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| A614 | T2 | 6 | 88 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| A714 | T2 | 7 | 89 m2 | 12 m2 | 1 115 000 € | 12 510 €/m² | Available |
| B721 | T2 | 7 | 106 m2 | 28 m2 | 2 020 000 € | 18 997 €/m² | Available |
| A711 | T2 | 7 | 104 m2 | 28 m2 | 1 970 000 € | 18 855 €/m² | Available |
| B732 | T2 | 7 | 105 m2 | 36 m2 | 1 375 000 € | 13 079 €/m² | Available |
| A703 | T2 | 7 | 89 m2 | 12 m2 | 1 195 000 € | 13 382 €/m² | Available |
| A705 | T2 | 7 | 89 m2 | 12 m2 | 1 210 000 € | 13 620 €/m² | Available |
| B729 | T2 | 7 | 87 m2 | 12 m2 | 1 310 000 € | 14 987 €/m² | Available |
| B727 | T2 | 7 | 89 m2 | 12 m2 | 1 325 000 € | 14 914 €/m² | Available |
| A710 | T2 | 7 | 105 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| B722 | T2 | 7 | 107 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| A701 | T2 | 7 | 104 m2 | 36 m2 | - | - | Sold |
| A707 | T2 | 7 | 89 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| A702 | T2 | 7 | 105 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| B725 | T2 | 7 | 89 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| B723 | T2 | 7 | 87 m2 | 12 m2 | - | - | Sold |
| B731 | T2 | 7 | 106 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| A806 | T3 | 8 | 144 m2 | 21 m2 | 2 700 000 € | 18 796 €/m² | Available |
| A801 | T3 | 8 | 184 m2 | 60 m2 | 3 300 000 € | 17 892 €/m² | Available |
| A804 | T3 | 8 | 164 m2 | 36 m2 | 3 750 000 € | 22 835 €/m² | Available |
| A802 | T3 | 8 | 146 m2 | 21 m2 | 2 750 000 € | 18 801 €/m² | Available |
| B810 | T3 | 8 | 174 m2 | 25 m2 | 3 100 000 € | 17 830 €/m² | Available |
| B809 | T3 | 8 | 175 m2 | 25 m2 | 3 170 000 € | 18 140 €/m² | Available |
| A805 | T3 | 8 | 164 m2 | 36 m2 | - | - | Sold |
| A803 | T3 | 8 | 149 m2 | 21 m2 | - | - | Sold |
| B906 | T3 | 9 | 150 m2 | 47 m2 | 4 650 000 € | 30 934 €/m² | Available |
| A902 | T3 | 9 | 149 m2 | 47 m2 | 4 100 000 € | 27 598 €/m² | Available |
| B907 | T3 | 9 | 153 m2 | 47 m2 | 4 350 000 € | 28 517 €/m² | Available |
| A903 | T3 | 9 | 152 m2 | 47 m2 | 4 500 000 € | 29 656 €/m² | Available |
| B808 | T4 | 8 | 220 m2 | 56 m2 | 4 950 000 € | 22 513 €/m² | Available |
| B811 | T4 | 8 | 220 m2 | 64 m2 | 3 475 000 € | 15 804 €/m² | Available |
| A901 | T4 | 9 | 190 m2 | 145 m2 | 4 900 000 € | 25 803 €/m² | Available |
| B908 | T4 | 9 | 188 m2 | 145 m2 | 5 150 000 € | 27 395 €/m² | Available |
| B807 | T4 Duplex | 8 | 260 m2 | 60 m2 | 4 550 000 € | 17 519 €/m² | Available |
Absorption data available after 2 weeks of tracking.