
Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, Oeiras, Lisboa
Data as of 27/05/2026
Where Lisbon meets the sea Quinta das Giestas is located in Alto do Lagoal, between the hills of the centre of Lisbon and the hills of Estoril, in front of the Caxias beach. This is a new building that offers dazzling views over Lisbon and the sea. With 60 apartments of typologies T3 to T5 and 10 villas of typology T6, all units with parking and storage, this new gated community stands out for its good taste, modernity and attention to detail, visible throughout the development. Residents will also benefit from a gym, gardens, swimming pools, children's playground and lounge. Close to nature and facing the sea, at Quinta das Giestas, quality and comfort have been raised to a new level with the most innovative technologies and the most sophisticated materials and equipment in terms of construction. Here you will have a new experience of living and facing the sea.
| Typ. | Count | GPA (m²) | Price (€) | €/m² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | ||
| T3 | 11 | 174 | 175 | 176 | 2 520 800 € | 2 606 850 € | 2 692 900 € | 14 323 €/m² | 14 812 €/m² | 15 301 €/m² |
| T4 | 15 | 191 | 192 | 192 | 2 670 900 € | 2 812 133 € | 2 887 500 € | 13 911 €/m² | 14 647 €/m² | 15 039 €/m² |
| T5 | 9 | 225 | 226 | 226 | 3 147 300 € | 3 327 740 € | 3 547 400 € | 13 988 €/m² | 14 753 €/m² | 15 707 €/m² |
| T6 | 10 | 310 | 311 | 315 | 4 211 000 € | 4 799 900 € | 5 832 000 € | 13 584 €/m² | 15 452 €/m² | 18 514 €/m² |
| Total | 45 | 174 | 221 | 315 | 2 520 800 € | 3 816 000 € | 5 832 000 € | 13 584 €/m² | 15 127 €/m² | 18 514 €/m² |
| Unit | Typology ^ | Floor | GPA | Exterior | Price | €/m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | T3 | 1 | 176 m2 | 23 m2 | - | - | Sold |
| H | T3 | 1 | 174 m2 | 18 m2 | - | - | Sold |
| A | T3 | 1 | 176 m2 | 20 m2 | - | - | Sold |
| T | T3 | 2 | 176 m2 | 28 m2 | 2 520 800 € | 14 323 €/m² | Available |
| R | T3 | 2 | 174 m2 | 18 m2 | - | - | Sold |
| AD | T3 | 3 | 176 m2 | 11 m2 | 2 692 900 € | 15 301 €/m² | Available |
| U | T3 | 3 | 176 m2 | 9 m2 | - | - | Sold |
| AN | T3 | 4 | 176 m2 | 16 m2 | - | - | Sold |
| AV | T3 | 5 | 174 m2 | 18 m2 | - | - | Sold |
| AY | T3 | 6 | 176 m2 | 15 m2 | - | - | Sold |
| BF | T3 | 6 | 174 m2 | 18 m2 | - | - | Sold |
| F | T4 | 1 | 192 m2 | 27 m2 | 2 670 900 € | 13 911 €/m² | Available |
| C | T4 | 1 | 191 m2 | 25 m2 | - | - | Sold |
| B | T4 | 1 | 191 m2 | 33 m2 | - | - | Sold |
| G | T4 | 1 | 192 m2 | 34 m2 | - | - | Sold |
| I | T4 | 1 | 192 m2 | 28 m2 | - | - | Sold |
| S | T4 | 2 | 192 m2 | 9 m2 | 2 821 800 € | - | Reserved |
| L | T4 | 2 | 191 m2 | 33 m2 | - | - | Sold |
| P | T4 | 2 | 192 m2 | 27 m2 | - | - | Sold |
| M | T4 | 2 | 191 m2 | 25 m2 | - | - | Sold |
| Q | T4 | 2 | 192 m2 | 11 m2 | - | - | Sold |
| V | T4 | 3 | 191 m2 | 27 m2 | - | - | Sold |
| Z | T4 | 3 | 192 m2 | 10 m2 | 2 878 000 € | - | Sold |
| AA | T4 | 3 | 192 m2 | 9 m2 | 2 887 500 € | - | Sold |
| AK | T4 | 4 | 192 m2 | 9 m2 | - | - | Sold |
| AW | T4 | 5 | 192 m2 | 9 m2 | - | - | Sold |
| D | T5 | 1 | 225 m2 | 28 m2 | 3 147 300 € | 13 988 €/m² | Available |
| E - Bloco E | T5 | 1 | 226 m2 | 127 m2 | 3 547 400 € | - | Sold |
| N | T5 | 2 | 225 m2 | 19 m2 | 3 246 900 € | 14 431 €/m² | Available |
| O | T5 | 2 | 226 m2 | 35 m2 | 3 274 600 € | 14 489 €/m² | Available |
| X | T5 | 3 | 225 m2 | 40 m2 | - | - | Sold |
| Y | T5 | 3 | 226 m2 | 34 m2 | 3 422 500 € | - | Sold |
| AI | T5 | 4 | 226 m2 | 35 m2 | - | - | Sold |
| AS | T5 | 5 | 226 m2 | 27 m2 | - | - | Sold |
| AR | T5 | 5 | 225 m2 | 19 m2 | - | - | Sold |
| BJ | Villa 2 | T6 | - | 310 m2 | 10 m2 | 5 075 900 € | 16 374 €/m² | Available |
| BK | Villa 3 | T6 | - | 310 m2 | 10 m2 | 4 961 500 € | 16 005 €/m² | Available |
| BM | Villa 5 | T6 | - | 310 m2 | 10 m2 | 4 807 400 € | 15 508 €/m² | Available |
| BN | Villa 6 | T6 | - | 310 m2 | 10 m2 | 4 664 600 € | 15 047 €/m² | Available |
| BO | Villa 7 | T6 | - | 310 m2 | 10 m2 | 4 500 200 € | 14 517 €/m² | Available |
| BP | Villa 8 | T6 | - | 310 m2 | 10 m2 | 4 346 600 € | 14 021 €/m² | Available |
| BR | Villa 10 | T6 | - | 315 m2 | 10 m2 | 5 832 000 € | 18 514 €/m² | Available |
| BQ | Villa 9 | T6 | - | 310 m2 | 10 m2 | 4 211 000 € | - | Sold |
| BI | Villa 1 | T6 | - | 315 m2 | 10 m2 | - | - | Sold |
| BL | Villa 4 | T6 | - | 310 m2 | 10 m2 | - | - | Sold |
Absorption data available after 2 weeks of tracking.