
Cascais e Estoril, Cascais, Lisboa
Data as of 27/05/2026
O The Principado Cascais é um empreendimento residencial único, localizado na Gandarinha, considerada a joia da coroa de Cascais, envolvido por um cenário de natureza e sofisticação quotidiana. Com apenas 10 frações, o The Principado oferece tipologias T3 e T4, com áreas totais entre 366 m² e 680 m². Cada unidade foi concebida com atenção minuciosa ao detalhe, refletindo uma harmonia perfeita entre arquitetura contemporânea, natureza envolvente e privacidade absoluta. As frações Garden redefinem a ligação com o verde, dissolvendo as fronteiras entre interior e exterior através de jardins privativos, varandas amplas e piscinas semi-aquecidas com topos em vidro, que criam a sensação de água em suspensão. Já as Penthouse, com vistas deslumbrantes sobre Cascais, convidam a experiências únicas: jacuzzis, lareiras exteriores, saunas e rooftops panorâmicos que transformam cada pôr do sol em momentos inesquecíveis. O design arquitetônico do The Principado celebra a transparência e o resguardo, num jogo elegante de luz, textura e forma. Elevadores privativos, boxes exclusivas e áreas técnicas discretamente integradas asseguram conforto e funcionalidade sem comprometer a estética. Inserido na mais desejada zona de Cascais, a poucos minutos da Baía e Marina de Cascais, do Parque Marechal Carmona, da Casa das Histórias da Paula Rego e das praias da Duquesa e do Guincho, o The Principado oferece um estilo de vida inigualável, onde a qualidade de vida se funde à autenticidade do quotidiano. Não perca esta oportunidade. Solicite já mais informações!
| Typ. | Count | GPA (m²) | Price (€) | €/m² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | ||
| T3 Duplex | 2 | 201 | 201 | 201 | 3 166 867 € | 3 166 867 € | 3 166 867 € | 15 774 €/m² | 15 774 €/m² | 15 774 €/m² |
| T4 Duplex | 8 | 230 | 249 | 293 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 10 | 201 | 239 | 293 | 3 166 867 € | 3 166 867 € | 3 166 867 € | 15 774 €/m² | 15 774 €/m² | 15 774 €/m² |
| Unit | Typology ^ | Floor | GPA | Exterior | Price | €/m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.C | T3 Duplex | 0 | 201 m2 | - | 3 166 867 € | 15 774 €/m² | Available |
| 1.C | T3 Duplex | 0 | 201 m2 | - | - | - | Reserved |
| 2.B | T4 Duplex | 0 | 230 m2 | - | - | - | Sold |
| 1.D | T4 Duplex | 0 | 238 m2 | - | - | - | Sold |
| 1.B | T4 Duplex | 0 | 230 m2 | - | - | - | Sold |
| 2.A | T4 Duplex | 0 | 235 m2 | - | - | - | Sold |
| 1.A | T4 Duplex | 0 | 235 m2 | - | - | - | Sold |
| 1.E | T4 Duplex | 2 | 293 m2 | - | - | - | Sold |
| 2.D | T4 Duplex | 2 | 238 m2 | - | - | - | Sold |
| 2.E | T4 Duplex | 2 | 293 m2 | - | - | - | Sold |
Absorption data available after 2 weeks of tracking.