
Cascais e Estoril, Cascais, Lisboa
Data as of 27/05/2026
O ToLive Cascais é o novo empreendimento residencial a nascer no centro de Cascais, renascendo no icónico edifício do antigo Cinema Oxford, um marco cultural transformado num projeto moderno e luxuoso. A poucos passos da charmosa Baía de Cascais, este condomínio une a tradição e o dinamismo da vila à modernidade e ao conforto. O ToLive Cascais conta com apartamentos de tipologias T2, T3 e T4 e foi concebido com uma visão de conforto incomparável, oferecendo espaços abertos, luminosos e funcionais. O ToLive Cascais é enriquecido com amenities que incluem uma zona de rooftop com piscina exterior e área gourmet, um spa com jacuzzi, sauna, sala de massagens e piscina interior, além de uma lavandaria, espaço pet, delivery room, estação para bicicletas e uma garagem com lounge e receção. A localização privilegiada do ToLive Cascais a apenas 500 metros da Baía de Cascais permite fácil acesso às principais estradas, escolas de renome e às cidades vizinhas, oferecendo o equilíbrio perfeito entre a tranquilidade de Cascais e a proximidade a Lisboa. Comprometido com a sustentabilidade, o ToLive Cascais é pré-certificado pelo sistema LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), refletindo a sua excelência em design ecológico e inovação. Cada detalhe do ToLive Cascais foi cuidadosamente planeado para incorporar práticas e tecnologias que garantem um equilíbrio entre a privacidade, o conforto e o respeito pelo meio ambiente. Não perca esta oportunidade. O melhor de Cascais, com o futuro em mente. Solicite já mais informações! Imagens meramente ilustrativas.
| Typ. | Count | GPA (m²) | Price (€) | €/m² | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | Min | Avg | Max | ||
| T2 | 6 | 142 | 161 | 182 | 2 242 891 € | 2 571 511 € | 3 107 600 € | 15 500 €/m² | 15 984 €/m² | 17 094 €/m² |
| T3 | 5 | 173 | 199 | 222 | 2 848 065 € | 3 380 882 € | 3 912 982 € | 16 181 €/m² | 16 971 €/m² | 17 894 €/m² |
| T4 | 1 | 231 | 231 | 231 | 3 760 722 € | 3 760 722 € | 3 760 722 € | 16 297 €/m² | 16 297 €/m² | 16 297 €/m² |
| Total | 12 | 142 | 183 | 231 | 2 242 891 € | 3 007 850 € | 3 912 982 € | 15 500 €/m² | 16 465 €/m² | 17 894 €/m² |
| Unit | Typology ^ | Floor | GPA | Exterior | Price | €/m2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0B | T2 | 0 | 142 m2 | - | 2 242 892 € | 15 787 €/m² | Available |
| 0A | T2 | 0 | 142 m2 | - | 2 290 558 € | 16 151 €/m² | Available |
| 1E | T2 | 1 | 182 m2 | - | 2 817 900 € | 15 500 €/m² | Available |
| 1A | T2 | 1 | 142 m2 | - | 2 242 891 € | 15 814 €/m² | Available |
| 1B | T2 | 1 | 176 m2 | - | 2 727 225 € | 15 500 €/m² | Available |
| 2E | T2 | 2 | 182 m2 | - | 3 107 600 € | 17 094 €/m² | Available |
| 0C | T3 | 0 | 222 m2 | - | 3 912 982 € | 17 594 €/m² | Available |
| 1F | T3 | 1 | 173 m2 | - | 2 848 065 € | 16 500 €/m² | Available |
| 1G | T3 | 1 | 181 m2 | - | 2 990 130 € | 16 500 €/m² | Available |
| 1D | T3 | 1 | 210 m2 | - | 3 396 805 € | 16 181 €/m² | Available |
| 2D | T3 | 2 | 210 m2 | - | 3 756 429 € | 17 894 €/m² | Available |
| 1C | T4 | 1 | 231 m2 | - | 3 760 722 € | 16 297 €/m² | Available |
Absorption data available after 2 weeks of tracking.